产品中心Cell Resources
联系我们CONTACT US
- 400-999-210024小时服务热线
产品概述
产品信息
名称 | Panc 03.27 (人胰腺癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | Panc 3.27; Panc-03.27; PANC-03-27; Panc_03_27; Panc-3_27; PANC3.27; Panc3.27; Panc3_27; PANC 327; Panc327; Panc-327; PANC0327; Panc0327; PL11; PL-11 |
种属 | 人 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
培养方案A(默认) |
生长培养基:
培养条件:
气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃
|
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
参考资料(来源文献)
背景描述 | Panc 03.27 is an epithelial cell line that was isolated in 1995 from the pancreas of a White, 65-year-old, female patient with adenocarcinoma. |
年龄(性别) | 女性;65岁 |
组织来源 | 胰腺 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胰腺癌细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
倍增时间 | 37.5 hours (PubMed=9612602); 51 hours (PubMed=25984343). |
致瘤性 | Yes; Yes, forms tumors in nude or SCID mice |
抗原表达情况 | MHC class I +; MHC class II - Ref Blood type A; Rh+ |
基因表达情况 | cytokeratin 7; cytokeratin 18 |
保藏机构 | ATCC; CRL-2549 |
STR鉴定
-
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 10,11 D2S1338 17,26 D3S1358 15,16 D5S818 12,13 D7S820 8,13 D8S1179 13,14 D13S317 11,12 D16S539 12 D18S51 18 D19S433 15 D21S11 29,30 FGA 22,26 PentaD 10,15 PentaE 7,11 TH01 6 TPOX 8,9 vWA 16,17 D6S1043 19 D12S391 23,25 D2S441 11,11.3 -
STR鉴定图
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
暂无数据
产品资料
注:百度浏览器无法支持扫一扫功能,请输入识别码,获取相应产品资料
识别码示意图