产品中心Cell Resources
联系我们CONTACT US
- 400-999-210024小时服务热线
产品概述
产品简介
产品说明
产品形态 | 液体 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 125mL×4 |
培养基成分 | MEM(ATCC改良)(PM150467)+10% FBS(164210-50)+1% P/S(PB180120) |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 |
内毒素含量(EU/mL) | ≤3 |
储存条件 | 2-8℃,避光储存 |
运输条件 | 冰袋冷藏运输 |
有效期 | 6个月 |
注意事项
参考文献
-
Cosmc transfection decreases malignant behavior of Tn+ cells and enhances sensitivity to apoptosis when induced by Apo2L/TRAIL via alteration of O-glycan structure(2021/10/13)
作者:Ruisong Ding, Xingyou Hu, Wen Hu
期刊:Aging-US
影响因子 :5.200
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
产品资料
识别码示意图