产品中心Cell Resources
联系我们CONTACT US
- 400-999-210024小时服务热线
产品概述
产品简介
产品说明
产品形态 | 液体 |
产品浓度 | 1× |
产品规格 | 125mL×4 |
培养基成分 | RPMI-1640(PM150110)+10% FBS(164210-50)+1% P/S(PB180120)+0.1mM NEAA(PB180424)+1mM Sodium Pyruvate(PB180422)+2mM L-glutamine(PB180420) |
细菌检测 | 阴性 |
真菌检测 | 阴性 |
支原体检测 | 阴性 |
细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 |
内毒素含量(EU/mL) | ≤3 |
储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
运输条件 | 冰袋冷藏运输 |
有效期 | 3个月 |
注意事项
参考文献
-
Total Flavone Content of Cydonia oblonga Miller Inhibits Proliferation and Migration of Renal Carcinoma Cells by Inhibiting the S1PR2/FAK Pathway(2023/03/30)
作者:Muhadaisi Nuer, Nawaz Khan, Bentuo Zhang
期刊:JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY
影响因子 :4.000
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
产品资料
识别码示意图